APBD Desa
APBD Desa
Pendapatan
No | Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Desa | 12.500.000 |
2 | Pendapatan Transfer | 1.662.284.494 |
1.674.784.494 |
Belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pertanahan | 16.230.000 |
2 | Penyelenggaraan Tata PrajaPemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 42.767.000 |
3 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 670.030.419 |
4 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 33.768.299 |
Total | 762.795.718 |
Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 450.269.000 |
2 | Kesehatan | 77.669.625 |
3 | Pendidikan | 28.400.000 |
4 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 18.210.278 |
5 | Pariwisata | 10.000.000 |
6 | Kawasan Pemukiman | 14.767.000 |
7 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 19.126.047 |
Total | 618.441.950 |
Pembinaan Kemasyarakatan
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 21.000.000 |
2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 25.520.000 |
3 | Kelembagaan Masyarakat | 38.353.500 |
Total | 84.873.500 |
Pemberdayaan Masyarakat
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pertanian dan Peternakan | 129.038.000 |
2 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 24.000.000 |
Total | 153.038.000 |
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Keadaan Mendesak | 58.007.000 |
Total | 58.007.000 |
Pembiayaan
No | Uraian Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pembiayaan Netto | Rp 2371675 |
Rp 2.371.675 |