APBD Desa
APBD Desa
Pendapatan
No | Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Desa | 9.500.000 |
2 | Pendapatan Transfer | 1.734.813.693 |
1.744.313.693 |
Belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pertanahan | 16.295.000 |
2 | Penyelenggaraan Tata PrajaPemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 94.778.797 |
3 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 641.460.937 |
4 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 29.525.000 |
Total | 782.059.734 |
Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 142.357.124 |
2 | Kesehatan | 139.294.329 |
3 | Pendidikan | 23.917.000 |
4 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 10.900.267 |
Total | 316.468.720 |
Pembinaan Kemasyarakatan
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 21.764.000 |
2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 50.192.000 |
3 | Kepemudaan dan Olah raga | 5.550.000 |
4 | Kelembagaan Masyarakat | 4.146.500 |
Total | 81.652.500 |
Pemberdayaan Masyarakat
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Kelautan dan Perikanan | 21.000.000 |
2 | Pertanian dan Peternakan | 158.670.000 |
3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 44.480.000 |
4 | Penanaman Modal | 5.550.000 |
Total | 229.700.000 |
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Penanggulangan Bencana | 15.807.046 |
2 | Keadaan Mendesak | 363.600.000 |
Total | 379.407.046 |
Pembiayaan
No | Uraian Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pembiayaan Netto | Rp 44974308 |
Rp 44.974.308 |