APBD Desa
APBD Desa
Pendapatan
No | Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Desa | 17.000.000 |
2 | Pendapatan Transfer | 1.729.162.997 |
1.746.162.997 |
Belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pertanahan | 16.275.000 |
2 | Penyelenggaraan Tata PrajaPemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 41.495.000 |
3 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 677.921.354 |
4 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 39.703.000 |
Total | 775.394.354 |
Pelaksanaan Pembangunan Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 204.774.904 |
2 | Kesehatan | 340.983.479 |
3 | Pendidikan | 23.887.000 |
4 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 10.726.500 |
5 | Pariwisata | 93.261.795 |
Total | 673.633.678 |
Pembinaan Kemasyarakatan
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 33.015.000 |
2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 59.226.000 |
3 | Kepemudaan dan Olah raga | 31.041.357 |
4 | Kelembagaan Masyarakat | 25.382.500 |
Total | 148.664.857 |
Pemberdayaan Masyarakat
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pertanian dan Peternakan | 78.890.000 |
2 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 32.000.000 |
3 | Penanaman Modal | 5.000.000 |
Total | 115.890.000 |
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
No | Uraian | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Keadaan Mendesak | 80.400.000 |
Total | 80.400.000 |
Pembiayaan
No | Uraian Pembiayaan | Jumlah (Rp) |
---|---|---|
1 | Pembiayaan Netto | Rp 53819895 |
Rp 53.819.895 |